ਸੋਲਿਸ 4515 2WD | 48 HP | 10F+5R | Single/Dual | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 6.5*16 / 6*16* ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 14.9*28 / 13.6*28* |
|
ਸੋਲਿਸ 4515 4WD | 48 HP | 10F+5R | Dual/ Single | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 8*18 / 8.3*20* ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 13.6*28 / 14.9*28* |
|
ਸੋਲਿਸ 5015 2WD | 50 HP | 10F+5R | ਡਿਊਅਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.5*16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 14.9*28 / 16.9*28* |
|
ਸੋਲਿਸ 5015 4WD | 50 HP | 10F+5R | ਡਿਊਅਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 8.3*20 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 14.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 5024 2WD | 50 HP | 12F + 12R | ਡਿਊਅਲ/ਡੱਬਲ * | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 6.50 - 16/ 7.50 - 16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 14.9 - 28 / 16.9 - 28 |
|
ਸੋਲਿਸ 5515 2WD | 55 HP | 12F+3R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.50*16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 5515 4WD | 55 HP | 12F+3R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 9.5*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 5724-2WD | 57 HP | 12F + 12R | ਸਿੰਗਲ | ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ (ਪਾਵਰ) | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.5*16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 6024 2WD | 60 HP | 12F + 12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.50*16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 6024 4WD | 60 HP | 12F+12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 9.50*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 6524 2WD | 65 HP | 12F+12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.50*16 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*30 |
|
ਸੋਲਿਸ 6524 4WD | 65 HP | 12F+12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 9.50*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*28 |
|
ਸੋਲਿਸ 7524 2WD | 75 HP | 12F+12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 7.50*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*30 |
|
ਸੋਲਿਸ 7524 4WD | 75 HP | 12F+12R | ਡੱਬਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 11.2*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 16.9*30 |
|
ਸੋਲਿਸ S90 4WD | 90 HP | 12F+12R | 12 inch Double | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 12.4*24 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 18.4*30 |
|
ਵਾਈਐਮ 348A 4WD | 48 HP | 8F+8R | ਡਿਊਅਲ | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ- 8.00*18 ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ- 13.6*28 |
*
ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ vary form state to state. ਲਾਗੂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਓ., ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
** ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੋਲਿਸ ਯਾਨਮਾਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।