| ಸೋಲಿಸ್ 4515 2WD | 48 HP Cat. | 10F+5R | ಸಿಂಗಲ್/ಡ್ಯುಯಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 6.5*16 / 6*16* ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 14.9*28 / 13.6*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 4515 4WD | 48 HP Cat. | 10F+5R | ಡ್ಯುಯಲ್/ಸಿಂಗಲ್ * | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 8*18 / 8.3*20* ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 13.6*28 / 14.9*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 5015 2WD | 50 HP Cat. | 10F+5R | ಡ್ಯುಯಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 7.5*16 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 14.9*28 / 16.9*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 5015 4WD | 50 HP Cat. | 10F+5R | ಡ್ಯುಯಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 8.3*20 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 14.9*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 5515 2WD | 55 HP Cat. | 12F+3R | ಡಬಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 7.50*16 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 16.9*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 5515 4WD | 55 HP Cat. | 12F+3R | ಡಬಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 9.5*24 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 16.9*28 |
|
| ಸೋಲಿಸ್ 5724-2WD | 57 HP Cat. | 12F + 12R | ಸಿಂಗಲ್ | ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ (ಪವರ) | ಆಗೆ ಟೈರ್- 7.5*16 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 16.9*28 |
|
| ವೈಎಂ 348A 4WD | 48 HP Cat. | 8F+8R | ಡ್ಯುಯಲ್ | ಪವರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ಆಗೆ ಟೈರ್- 8.00*18 ಪೀಚೆ ಕೆ ತಾಯರ್- 13.6*28 |
*ಉಳಿದ ಕೀಮತೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
RTO ಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿನಿಮಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
** ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸೊಲಿಸ್ ಯನ್ಮಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.